图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 289068 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
234026 850985 图书 我国区域基本养老保险协调发展研究  吴湘玲著  武汉大学出版社   2006.8  F842.67/6031  0/0 
234027 850984 图书 美国、瑞典社会保障制度比较研究  杨玲著  武汉大学出版社   2006.9  D771.27/4718  0/0 
234028 851505 图书 耳鼻咽喉科病名家医案·妙方解析  陈协云主编  人民军医出版社   2007.1  R276.1/7441  0/0 
234029 850897 图书 前列腺疾病中西医诊治  司国民等主编  科学技术文献出版社   2007.1  R697/1767  0/0 
234030 851384 图书 性暴力受害者法医学监护指南  世界卫生组织编著  人民卫生出版社   2006.12  D919.4-62/4412  0/0 
234031 851308 图书 2007年护理学专业[执业护士含护士]资格考试习题集  北京大学护理学院编写  北京大学医学出版社   2004  R47-44/1245-3/2007  0/0 
234032 851305 图书 2007年护理学专业(护师)资格考试习题集  北京大学护理学院编  北京大学医学出版社   2005.2  R47-44/1245-2/2007  0/0 
234033 850768 图书 凯利风湿病学.下  (美)哈里斯(HARRIS,E.D.)等著  人民卫生出版社   2006.12  R593.21/6864/V.2  0/0 
234034 853103 图书 凯利风湿病学.上  (美)哈里斯(HARRIS,E.D.)等著  人民卫生出版社   2006.12  R593.21/6864/V.1  0/0 
234035 848715 图书 奈特人体解剖彩色挂图:下肢的血管分布  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R323.7-64/4024  0/0 
234036 848751 图书 奈特人体解剖彩色挂图:骨骼系统  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.7-64/4024  0/0 
234037 848743 图书 奈特人体解剖彩色挂图:泌尿系统  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.6-64/4024  0/0 
234038 848748 图书 奈特人体解剖彩色挂图:心肺循环系统  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.1-64/4024-1  0/0 
234039 848747 图书 奈特人体解剖彩色挂图:呼吸系统  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.3-64/4024  0/0 
234040 848744 图书 奈特人体解剖彩色挂图:消化系统  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.4-64/4024  0/0 
234041 848714 图书 奈特人体解剖彩色挂图:腹部和盆部的血管分布  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R323.3-64/4024  0/0 
234042 848749 图书 奈特人体解剖彩色挂图:心脏的解剖  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.1-64/4024  0/0 
234043 848716 图书 奈特人体解剖彩色挂图:耳的解剖  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.9-64/4024  0/0 
234044 848740 图书 奈特人体解剖彩色挂图:眼的解剖  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.9-64/4024-1  0/0 
234045 848745 图书 奈特人体解剖彩色挂图:中枢神经系统(脑)  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.81-64/4024-2  0/0 
234046 853131 图书 奈特人体解剖彩色挂图:上肢的血管分布  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R323.7-64/4024-1  0/0 
234047 853132 图书 奈特人体解剖彩色挂图:中枢神经系统(脊髓)  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.81-64/4024  0/0 
234048 853133 图书 奈特人体解剖彩色挂图:肌.Ⅰ  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.7-64/4024/V.1  0/0 
234049 848741 图书 奈特人体解剖彩色挂图:男性生殖系统  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.6-64/4024-2  0/0 
234050 848742 图书 奈特人体解剖彩色挂图:女性生殖系统  ( )奈特(NETTER,B.H.)著  人民卫生出版社   2006.12  R322.6-64/4024-1  0/0 

首页 前十页 上一页 9357 9358 9359 9360 9361 9362 9363 9364 9365 9366 下一页 后十页 尾页 共有:289068条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313